Цены
Консультация, приём врача
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Консультация руководителя клиники оториноларинголога, сурдолога (доцента, канд. медицинских наук) /повторная консультация | 1600 / 1000 |
Участие (доцента, канд. медицинских наук) в консилиуме | 500 |
Прием оториноларинголога (для взрослых) | 1200 |
Прием оториноларинголога (для детей) | 1000 |
Прием сурдолога-оториноларинголога (без обследования) | 1000 |
Консультация врача сурдолога-протезиста (по слухопротезированию) | 1000 |
Повторный прием оториноларинголога (в течение месяца) | 800 |
Осмотр врача перед манипуляцией, перевязкой или физиолечением | 200 |
Оториноларингология
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Удаление серной пробки (из одного уха) /с двух сторон | 500/850 |
Удаление инородного тела из уха | 900 |
Вскрытие фурункула и гематомы наружного уха | 1250 |
Парацентез /полипотомия уха | 1250/2000 |
Лечение наружного и среднего уха (1 процедура) | 400 |
Промывание аттика через канюлю | 600 |
Удаление грануляций из среднего уха и послеоперационной полости | 2000 |
Лечение мазевое и аппликацией лекарственных препаратов на турунде | 200 |
Заушная/внутриушная инъекция или блокада | 500 |
Ультразвуковая терапия уха (1 процедура) | 800 |
Лечение полости носа и носоглотки (1 процедура) | 400 |
Лечение болезней носа по Прэтцу (с лекарств.препаратами) (1проц.) | 700 |
Ультразвуковая терапия носа (1 процедура) | 600 |
Внутриносовая инъекция/блокада/склерозирующая терапия | 700 |
Коагуляция сосудов перегородки носа медикаментозная (1 проц.) | 500 |
Коагуляция сосудов перегородки носа инструментальная (1 проц.) | 1000 |
Введение лекарств в носовые раковины (блокада) (1 процедура) | 500 |
Пункция / лечение околоносовых пазух (1 процедура) | 1400 |
Промывание (лечение) оперированных пазух через соустье | 750 |
Дезинтеграция носовых раковин (1 процедура) | 5000 |
Полипотомия носа щадящая /расширенная* | 3500/6000 |
Тампонада носа при кровотечении передняя/задняя | 900/1500 |
Вскрытие абсцесса носа, гематомы носовой перегородки | 2000 |
Лечение после вскрытия абсцесса, гематомы (1-я перевязка) | 500 |
Редрессация костей носа под местной анестезией | 6000 |
Эхосинусоскопия (УЗИ придаточных пазух носа) | 700 |
Удаление инородного тела из глотки, полости носа | 850 |
Лечение глотки (1 процедура) | 350 |
Ультразвуковая терапия глотки (фонофорез) (1 процедура) | 500 |
Ультразвуковая терапия глотки (комплексное лечение) (1 проц.) | 750 |
Ультразвуковая терапия глотки (комплексное лечение) (8-10 проц.) | 700 |
Вскрытие мелких кист и нагноившихся фолликул миндалин | 800 |
Вскрытие паратонзиллярного / заглоточного абсцесса | 2500 /3500 |
Блокада мягкого неба при храпе | 500 |
Коррекция мягкого неба и язычка при храпе простая/сложная | 3000/6000 |
Аппликация лекарственных препаратов в гортань (1 процедура) | 400 |
Передняя (и задняя) шейная блокада (1 процедура) | 400/600 |
Удаление инородного тела из гортаноглотки | 1200 |
Анестезия местная аппликационная / инфильтрационная | 200/250 |
Видеоэндоскопия уха / полости носа | 900 |
Видеоэндоскопия носоглотки / гортани | 1500/2000 |
Взятие биопсии до 1 см3/ более 1 см3 | 1500/2000 |
Удаление мелких новообразований ЛОР органов* | 2500 |
Сурдология
Наименование услуги | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аудиометрия тональная пороговая/с маскировкой | 700||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиометрия тональная (в расширенном диапазоне частот) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение ФУНГ (и аудиометрия) | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение порогов дискомфорта (и аудиометрия) | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиометрия экспертная (выполняется врачом) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надпороговые тесты (за каждый тест) | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тимпанометрия | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рефлексометрия (ипсилатеральная) | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рефлексометрия (ипси- и контрлатеральная) | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акустический рефлекс с распадом | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исследование функции слуховой трубы (при целой бараб. перепонке) | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задержанная вызванная отоакустическая эмиссия (ЗВОАЭ) | 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗВОАЭ – (скрининг, для новорожденных до 6 месяцев) | 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения (ПИОАЭ) | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спонтанная отоакустическая эмиссия (СОАЭ) | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объективная аудиометрия (мульти ASSR-тест) | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исследование слуховых вызванных потенциалов (КСВП) | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексное исследование функции улитки (ЗВОАЭ, ПИОАЭ, СОАЭ) | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплексная нейрофизиология слуха (тимпано-рефлексометрия, ЗВОАЭ, КСВП и мульти ASSR-тест) | 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вестибулярные миогенные вызванные потенциалы (ВМВП) | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физиотерапия
Процедурный кабинет
Сурдопедагогика и логопедия
Общие услуги
Лабораторная диагностика
Примечание:
Условия предоставления льготДля новых и постоянных посетителей в ЛОР клинике «Многопрофильный центр слуха и речи» установлены скидки на медицинские услуги (прием врача, диагно-стические, лечебные манипуляции, физиотерапевтическое и реабилитационное лечение), услуги судопедагога и логопеда для следующих категорий граждан:
Примечание: скидки не распространяются на услуги лабораторной диагностики! При получении скидки на медицинские услуги просим предоставлять документы, подтверждающие право на льготы. По всем вопросам обращаться по телефонам ЛОР клиники: +7 (3812) 902-200 и 902-300 или к дежурным администраторам Запись на приемВ рабочие дни c 7-30 до 19-00по тел. 902-200, 902-300в остальное время - через автоответчикВыписка из лицензии Министерства здравоохранения Омской области ЛО-55-01-001608 от 06 февраля 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «ЛОР клиника «Многопрофильный центр слуха и речи» Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности: 2.При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу; медицинской статистике; неотложной медицинской помощи; организации сестринского дела; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии; 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по мануальной терапии; медицинской реабилитации; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); профпатологии; рефлексотерапии; сурдологии-оториноларингологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; эндокринологии. 7.При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие виды работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам (предсменным, послесменным); медицинским осмотрам профилактическим; 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности. |